Серия ACH550
Честотни управления серия ACH550, от 0.75 до 355 kW
| Name | SKU | Un, V | In, A | Pn, kW | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH550-01-290A-4 | 3AUA0000026920 | 400 | 290 | 160 | C | ||
| ACH550-01-02A4-4+B055 | 3AUA0000007123 | 400 | 2.4 | 0.75 | C | ||
| ACH550-01-03A3-4+B055 | 3AUA0000004375 | 400 | 3.3 | 1.1 | C | ||
| ACH550-01-04A1-4+B055 | 3AUA0000004376 | 400 | 4.1 | 1.5 | C | ||
| ACH550-01-05A4-4+B055 | 3AUA0000004377 | 400 | 5.4 | 2.2 | C | ||
| ACH550-01-06A9-4+B055 | 3AUA0000004619 | 400 | 6.9 | 3 | C | ||
| ACH550-01-08A8-4+B055 | 3AUA0000004378 | 400 | 8.8 | 4 | C | ||
| ACH550-01-012A-4+B055 | 3AUA0000004379 | 400 | 11.9 | 5.5 | C | ||
| ACH550-01-015A-4+B055 | 3AUA0000004380 | 400 | 15.4 | 7.5 | C | ||
| ACH550-01-023A-4+B055 | 3AUA0000004381 | 400 | 23 | 11 | C | ||
| ACH550-01-031A-4+B055 | 3AUA0000004382 | 400 | 31 | 15 | C | ||
| ACH550-01-038A-4+B055 | 3AUA0000004383 | 400 | 38 | 18.5 | C | ||
| ACH550-01-045A-4+B055 | 3AUA0000013218 | 400 | 44 | 22 | C | ||
| ACH550-01-059A-4+B055 | 3AUA0000004385 | 400 | 59 | 30 | C | ||
| ACH550-01-072A-4+B055 | 3AUA0000004386 | 400 | 72 | 37 | C | ||
| ACH550-01-087A-4+B055 | 3AUA0000013242 | 400 | 87 | 45 | C | ||
| ACH550-01-125A-4+B055 | 68633044 | 400 | 125 | 55 | C | ||
| ACH550-01-157A-4+B055 | 68279666 | 400 | 157 | 75 | C | ||
| ACH550-01-180A-4+B055 | 68279691 | 400 | 180 | 90 | C | ||
| ACH550-01-195A-4+B055 | 68294509 | 400 | 205 | 110 | C |
Български
