Tип CR-M
Щепселни интерфейсни релета Tип CR-M с вградена идикация
| Name | SKU | Захранващо напрежение | Превключващи контакти | Комутационна способност на контакта | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-M012DC2L | 1SVR405611R4100 | 12 V DC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | B | ||
| CR-M024DC2L | 1SVR405611R1100 | 24 V DC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | B | ||
| CR-M048DC2L | 1SVR405611R6100 | 48 V DC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | D | ||
| CR-M060DC2L | 1SVR405611R4300 | 60 V DC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | D | ||
| CR-M110DC2L | 1SVR405611R8100 | 110 V DC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | D | ||
| CR-M125DC2L | 1SVR405611R8300 | 125 V DC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | B | ||
| CR-M220DC2L | 1SVR405611R9100 | 220 V DC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | D | ||
| CR-M024AC2L | 1SVR405611R0100 | 24 V AC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | B | ||
| CR-M048AC2L | 1SVR405611R5100 | 48 V AC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | D | ||
| CR-M110AC2L | 1SVR405611R7100 | 110 V AC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | B | ||
| CR-M120AC2L | 1SVR405611R2100 | 120 V AC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | D | ||
| CR-M230AC2L | 1SVR405611R3100 | 230 V AC | 2 c/o, LED | 250 V, 12 A | A | ||
| CR-M012DC3L | 1SVR405612R4100 | 12 V DC | 3 c/o, LED | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-M024DC3L | 1SVR405612R1100 | 24 V DC | 3 c/o, LED | 250 V, 10 A | A | ||
| CR-M048DC3L | 1SVR405612R6100 | 48 V DC | 3 c/o, LED | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-M060DC3L | 1SVR405612R4300 | 60 V DC | 3 c/o, LED | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-M110DC3L | 1SVR405612R8100 | 110 V DC | 3 c/o, LED | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-M125DC3L | 1SVR405612R8300 | 125 V DC | 3 c/o, LED | 250 V, 10 A | B | ||
| CR-M220DC3L | 1SVR405612R9100 | 220 V DC | 3 c/o, LED | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-M024AC3L | 1SVR405612R0100 | 24 V AC | 3 c/o, LED | 250 V, 10 A | B |
Български
