Tип CR-U
Щепселни интерфейсни релета Tип CR-U
| Name | SKU | Захранващо напрежение | Превключващи контакти | Комутационна способност на контакта | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-U012DC2 | 1SVR405621R4000 | 12 V DC | 2 c/o | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-U024DC2 | 1SVR405621R1000 | 24 V DC | 2 c/o | 250 V, 10 A | A | ||
| CR-U048DC2 | 1SVR405621R6000 | 48 V DC | 2 c/o | 250 V, 10 A | B | ||
| CR-U110DC2 | 1SVR405621R8000 | 110 V DC | 2 c/o | 250 V, 10 A | B | ||
| CR-U220DC2 | 1SVR405621R9000 | 220 V DC | 2 c/o | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-U024AC2 | 1SVR405621R0000 | 24 V AC | 2 c/o | 250 V, 10 A | B | ||
| CR-U048AC2 | 1SVR405621R5000 | 48 V AC | 2 c/o | 250 V, 10 A | B | ||
| CR-U110AC2 | 1SVR405621R7000 | 110 V AC | 2 c/o | 250 V, 10 A | B | ||
| CR-U120AC2 | 1SVR405621R2000 | 120 V AC | 2 c/o | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-U230AC2 | 1SVR405621R3000 | 230 V AC | 2 c/o | 250 V, 10 A | B | ||
| CR-U012DC3 | 1SVR405622R4000 | 12 V DC | 3 c/o | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-U024DC3 | 1SVR405622R1000 | 24 V DC | 3 c/o | 250 V, 10 A | A | ||
| CR-U048DC3 | 1SVR405622R6000 | 48 V DC | 3 c/o | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-U110DC3 | 1SVR405622R8000 | 110 V DC | 3 c/o | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-U125DC3 | 1SVR405622R8200 | 125 V DC | 3 c/o | 250 V, 10 A | C | ||
| CR-U220DC3 | 1SVR405622R9000 | 220 V DC | 3 c/o | 250 V, 10 A | A | ||
| CR-U024AC3 | 1SVR405622R0000 | 24 V AC | 3 c/o | 250 V, 10 A | A | ||
| CR-U048AC3 | 1SVR405622R5000 | 48 V AC | 3 c/o | 250 V, 10 A | B | ||
| CR-U060AC3 | 1SVR405622R5200 | 60 V AC | 3 c/o | 250 V, 10 A | D | ||
| CR-U110AC3 | 1SVR405622R7000 | 110 V AC | 3 c/o | 250 V, 10 A | B |
Български
