Тип T 16 DU
Обхват на настройка от 0.10…0.13 А до 13.0…16.0 А Възможност за монтаж към контактори B6,B7, AS
| Name | SKU | Delivery | Qty | Ask | |
|---|---|---|---|---|---|
| T16-0.13 | 1SAZ711201R1005 | Термично реле за защита от претоварване 0.10…0.13 A | C | ||
| T16-0.17 | 1SAZ711201R1008 | Термично реле за защита от претоварване 0.13…0.17 A | C | ||
| T16-0.23 | 1SAZ711201R1009 | Термично реле за защита от претоварване 0.17…0.23 A | C | ||
| T16-0.31 | 1SAZ711201R1013 | Термично реле за защита от претоварване 0.23…0.31 A | C | ||
| T16-0.41 | 1SAZ711201R1014 | Термично реле за защита от претоварване 0.31…0.41 A | C | ||
| T16-0.55 | 1SAZ711201R1017 | Термично реле за защита от претоварване 0.41…0.55 A | C | ||
| T16-0.74 | 1SAZ711201R1021 | Термично реле за защита от претоварване 0.55…0.74 A | C | ||
| T16-1.0 | 1SAZ711201R1023 | Термично реле за защита от претоварване 0.74…1.00 A | A | ||
| T16-1.3 | 1SAZ711201R1025 | Термично реле за защита от претоварване 1.00…1.30 A | A | ||
| T16-1.7 | 1SAZ711201R1028 | Термично реле за защита от претоварване 1.30…1.70 A | A | ||
| T16-2.3 | 1SAZ711201R1031 | Термично реле за защита от претоварване 1.70…2.30 A | A | ||
| T16-3.1 | 1SAZ711201R1033 | Термично реле за защита от претоварване 2.30…3.10 A | A | ||
| T16-4.2 | 1SAZ711201R1035 | Термично реле за защита от претоварване 3.10…4.20 A | A | ||
| T16-5.7 | 1SAZ711201R1038 | Термично реле за защита от претоварване 4.20…5.70 A | A | ||
| T16-7.6 | 1SAZ711201R1040 | Термично реле за защита от претоварване 5.70…7.60 A | A | ||
| T16-10 | 1SAZ711201R1043 | Термично реле за защита от претоварване 7.60…10.0 A | A | ||
| T16-13 | 1SAZ711201R1045 | Термично реле за защита от претоварване 10.0…13.0 A | A | ||
| T16-16 | 1SAZ711201R1047 | Термично реле за защита от претоварване 13.0…16.0 A | A |
Български 