Дефектнотокови защити тип FH200, тип A и AC;
Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA съгласно IEC/EN 61008Функция: защита срещу действието на дефектни токове в синусоидални променливитокови вериги; защита срещу непряк контакт и допълнителна защита срещу пряк(с I∆n = 30mА) контакт; управление и изолиране на съпротивителни и индуктивни веригиПриложение: сгради - жилищни и за търговски цели
| Name | SKU | Ток на утечка IΔn, mA | Полюси | In, A | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH202AC-25/0.03 | 2CSF202002R1250 | 30 | 2 | 25 | A | ||
| FH202AC-40/0.03 | 2CSF202002R1400 | 30 | 2 | 40 | A | ||
| FH202AC-63/0.03 | 2CSF202002R1630 | 30 | 2 | 63 | C | ||
| FH202AC-25/0.3 | 2CSF202003R3250 | 300 | 2 | 25 | C | ||
| FH202AC-40/0.3 | 2CSF202003R3400 | 300 | 2 | 40 | C | ||
| FH202AC-63/0.3 | 2CSF202003R3630 | 300 | 2 | 63 | C | ||
| FH202A-25/0.03 | 2CSF202102R1250 | 30 | 2 | 25 | C | ||
| FH202A-40/0.03 | 2CSF202102R1400 | 30 | 2 | 40 | C | ||
| FH202A-63/0.03 | 2CSF202102R1630 | 30 | 2 | 63 | C | ||
| FH204AC-25/0.3 | 2CSF204003R3250 | 300 | 4 | 25 | C | ||
| FH204AC-40/0.3 | 2CSF204003R3400 | 300 | 4 | 40 | C | ||
| FH204AC-63/0.3 | 2CSF204003R3630 | 300 | 4 | 63 | C | ||
| FH204AC-25/0.03 | 2CSF204002R1250 | 30 | 4 | 25 | C | ||
| FH204AC-40/0.03 | 2CSF204002R1400 | 30 | 4 | 40 | A | ||
| FH204AC-63/0.03 | 2CSF204002R1630 | 30 | 4 | 63 | A | ||
| FH204A-25/0.03 | 2CSF204102R1250 | 30 | 4 | 25 | C | ||
| FH204A-40/0.03 | 2CSF204102R1400 | 30 | 4 | 40 | C | ||
| FH204A-63/0.03 | 2CSF204102R1630 | 30 | 4 | 63 | C |
Български 