Табла тип IS2
Стоящи табла с изключително здрава конструкция и възможност за достъп от всички страни, както и регулиране на дълбочината на монтажната плоча. Прозрачни и непрозрачни врати с възможност за отваряне надясно или наляво. Широка гама от размери. Улеснен монтаж и използване на стандартизирани компоненти съвместими с различни размери табла.Версии с двойна врата, както и с шинен/кабелен отсек. Разнообразни допълнителни елементи, позволяващи таблата тип IS2 да отговорят на различни нужди - МСС, 19" rack, 19" rack с въртяща се рамка, ККУ, монтаж на модулна апаратура. Възможност за монтиране на ш.с. до 1600А.Позволяващи степен на защита IP65.Отговарящи на стандарт IEC 62208 и IEC 60439-1Притежават сертификати UL и ATEXВзривна защитна група 2 категория 3Основен цвят RAL7035
| Name | SKU | Височина | Ширина | Дълбочина | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Табло IS2/1844 | IS2/1844 | 1800 | 400 | 400 | C | ||
| Табло IS2/1864 | IS2/1864 | 1800 | 600 | 400 | C | ||
| Табло IS2/1884 | IS2/1884 | 1800 | 800 | 400 | C | ||
| Табло IS2/18104 | IS2/18104 | 1800 | 1000 | 400 | C | ||
| Табло IS2/18124 | IS2/18124 | 1800 | 1200 | 400 | C | ||
| Табло IS2/1845 | IS2/1845 | 1800 | 400 | 500 | C | ||
| Табло IS2/1865 | IS2/1865 | 1800 | 600 | 500 | C | ||
| Табло IS2/1885 | IS2/1885 | 1800 | 800 | 500 | C | ||
| Табло IS2/18105 | IS2/18105 | 1800 | 1000 | 500 | C | ||
| Табло IS2/18125 | IS2/18125 | 1800 | 1200 | 500 | C | ||
| Табло IS2/1846 | IS2/1846 | 1800 | 400 | 600 | C | ||
| Табло IS2/1866 | IS2/1866 | 1800 | 600 | 600 | C | ||
| Табло IS2/1886 | IS2/1886 | 1800 | 800 | 600 | C | ||
| Табло IS2/18106 | IS2/18106 | 1800 | 1000 | 600 | C | ||
| Табло IS2/18126 | IS2/18126 | 1800 | 1200 | 600 | C | ||
| Табло IS2/1848 | IS2/1848 | 1800 | 400 | 800 | C | ||
| Табло IS2/1868 | IS2/1868 | 1800 | 600 | 800 | C | ||
| Табло IS2/1888 | IS2/1888 | 1800 | 800 | 800 | C | ||
| Табло IS2/18108 | IS2/18108 | 1800 | 1000 | 800 | C | ||
| Табло IS2/18128 | IS2/18128 | 1800 | 1200 | 800 | C |
Български
