Motors for Low voltage
Motors for Low voltage type M2BA
- Un = 400 V
- честота - 50 Hz
- ефективен клас IE2
- изолационен клас F
- IP 55
| Name | SKU | Скорост [r/min] | Полюси | Монтаж | Output kW | Ефективност [%] | Фактор на мощността | I [A] | Is/In | Въртящ момент [Nm] | Тегло | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BA 315 SMC 2 | 3GBA 311 230-BDL | 2981 | 2 | B5 | 160 | 95.2 | 0.89 | 272 | 7.5 | 513 | 900 | C | ||
| M2BA 315 MLA 2 | 3GBA 311 410-BDL | 2980 | 2 | B5 | 200 | 95.3 | 0.9 | 336 | 7.7 | 641 | 1020 | C | ||
| M2BA 355 SMA 2 | 3GBA 351 210-BDL | 2983 | 2 | B5 | 250 | 95.4 | 0.89 | 425 | 6.8 | 800 | 1310 | C | ||
| M2BA 355 SMB 2 | 3GBA 351 220-BDL | 2980 | 2 | B5 | 315 | 95.4 | 0.89 | 535 | 7.2 | 1009 | 1450 | C | ||
| M2BA 355 SMC 2 | 3GBA 351 230-BDL | 2983 | 2 | B5 | 355 | 95.5 | 0.88 | 609 | 7.4 | 1136 | 1520 | C | ||
| M2BA 71 MA 4 | 3GBA 072 211-BSB | 1365 | 4 | B5 | 0.25 | 68.3 | 0.81 | 0.65 | 3.5 | 1.75 | 10 | C | ||
| M2BA 71 MB 4 | 3GBA 072 212-BSB | 1380 | 4 | B5 | 0.37 | 72.4 | 0.83 | 0.88 | 4 | 2.6 | 11 | C | ||
| M2BA 80 MA 4 | 3GBA 082 211-BSB | 1415 | 4 | B5 | 0.55 | 74.5 | 0.73 | 1.45 | 5 | 3.7 | 15 | C | ||
| M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-BSB | 1430 | 4 | B5 | 0.75 | 81 | 0.73 | 1.83 | 5.3 | 5 | 17 | C | ||
| M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-BSB | 1435 | 4 | B5 | 1.1 | 83.6 | 0.8 | 2.3 | 6.1 | 7.3 | 25 | C | ||
| M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-BSB | 1430 | 4 | B5 | 1.5 | 84.3 | 0.83 | 3 | 6.3 | 10 | 27 | C | ||
| M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-BSB | 1450 | 4 | B5 | 2.2 | 85.9 | 0.78 | 4.7 | 6.4 | 14.5 | 36 | C | ||
| M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-BSB | 1450 | 4 | B5 | 3 | 86.8 | 0.79 | 6.3 | 7.7 | 19.8 | 38 | C | ||
| M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-BSB | 1440 | 4 | B5 | 4 | 86.8 | 0.81 | 8.2 | 7 | 26.5 | 44 | C | ||
| M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-BDB | 1460 | 4 | B5 | 5.5 | 89 | 0.8 | 11.1 | 5.9 | 36 | 70 | C | ||
| M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-BDB | 1450 | 4 | B5 | 7.5 | 89.3 | 0.81 | 14.9 | 5.6 | 49 | 73 | C | ||
| M2BA 160 MLA 4 | 3GBA 162 043-BDG | 1463 | 4 | B5 | 11 | 90.2 | 0.85 | 20.7 | 7.1 | 72 | 134 | C | ||
| M2BA 160 MLB 4 | 3GBA 162 044-BDG | 1463 | 4 | B5 | 15 | 90.6 | 0.84 | 28.4 | 7.2 | 98 | 141 | C | ||
| M2BA 180 MLA 4 | 3GBA 182 043-BDG | 1464 | 4 | B5 | 18.5 | 91.2 | 0.84 | 34.8 | 7.9 | 121 | 175 | C | ||
| M2BA 180 MLB 4 | 3GBA 182 044-BDG | 1465 | 4 | B5 | 22 | 91.6 | 0.83 | 41.7 | 8 | 143 | 187 | C |
Български
