Softstarters type PSR
Компактната серия, PSR3...105 обхваща двигатели с ток от 3 до 105 А.• Компактният дизайн дава възможност да се монтират повече продукти към дадената монтажна площ.• Лесно инсталиране. Възможност за монтаж на DIN шина или закрепване чрез винтова връзка.• На предната страна са написани ясни инструкции за настройките.
| Name | SKU | 230V, Pe kW | 400V, Pe kW | 500V, Pe kW | Iе, А max ток на мотора | Захранващо напрежение, Us | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR3-600-70 | 1SFA896103R7000 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR6-600-70 | 1SFA896104R7000 | 1.5 | 3 | 4 | 6.8 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR9-600-70 | 1SFA896105R7000 | 2.2 | 4 | 4 | 9 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR12-600-70 | 1SFA896106R7000 | 3 | 5.5 | 5.5 | 12 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR16-600-70 | 1SFA896107R7000 | 4 | 7.5 | 7.5 | 16 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR25-600-70 | 1SFA896108R7000 | 5.5 | 11 | 15 | 25 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR30-600-70 | 1SFA896109R7000 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR37-600-70 | 1SFA896110R7000 | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR45-600-70 | 1SFA896111R7000 | 11 | 22 | 30 | 45 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR60-600-70 | 1SFA896112R7000 | 15 | 30 | 37 | 60 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR72-600-70 | 1SFA896113R7000 | 18.5 | 37 | 45 | 72 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR85-600-70 | 1SFA896114R7000 | 22 | 45 | 55 | 85 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR105-600-70 | 1SFA896115R7000 | 30 | 55 | 55 | 105 | 100-240 V AC | D | ||
| PSR3-600-81 | 1SFA896103R8100 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | 24 V DC | D | ||
| PSR6-600-81 | 1SFA896104R8100 | 1.5 | 3 | 4 | 6.8 | 24 V DC | D | ||
| PSR9-600-81 | 1SFA896105R8100 | 2.2 | 4 | 4 | 9 | 24 V DC | D | ||
| PSR12-600-81 | 1SFA896106R8100 | 3 | 5.5 | 5.5 | 12 | 24 V DC | D | ||
| PSR16-600-81 | 1SFA896107R8100 | 4 | 7.5 | 7.5 | 16 | 24 V DC | D | ||
| PSR25-600-81 | 1SFA896108R8100 | 5.5 | 11 | 15 | 25 | 24 V DC | D | ||
| PSR30-600-81 | 1SFA896109R8100 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 24 V DC | D |
Български
