Softstarters type PSS
Гъвкавата серия, PSS18...300 която е предназначена за двигатели с ток от 18 до 300 А,предлага решения, които могат да се пригодят към почти всяко приложение:• С възможности за два вида свързване, директно или вътрешен триъгълник.• Могат да имат функция «токоограничаване» (възможност за ограничаване стойността на тока по време на пуск).• Лесна настройка. Само с три ясно обозначени превключвателя на предната страна на устройството,софтстартерът може да се настрои за широк диапазон от приложения.• Полупроводниковите компоненти, осигуряват най-висока надеждност и намаляват необходимостта отподдръжка до минимум дори при приложения с чести пускове и спирания.Захранващо напрежение, Us = 220 - 240 V ACНоминално работно напрежение:За серия PSS18/30-500 ... PSS300/515-500, Ue = 208 - 500 VЗа серия PSS18/30-690 ... PSS300/515-690, Ue = 400 - 690 V
| Name | SKU | 400V, Pe kW | 500V, Pe kW | 690 V, Pe kW | Iе, А max ток на мотора | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS S18/30-500LC | 1SFA892001R2002 | 7.5 | 11 | - | 18 | C | ||
| PS S30/52-500LC | 1SFA892002R2002 | 15 | 18.5 | - | 30 | C | ||
| PS S37/64-500LC | 1SFA892003R2002 | 18.5 | 22 | - | 37 | C | ||
| PS S44/76-500LC | 1SFA892004R2002 | 22 | 25 | - | 44 | C | ||
| PS S50/85-500LC | 1SFA892005R2002 | 25 | 30 | - | 50 | C | ||
| PS S60/105-500LC | 1SFA892006R2002 | 30 | 37 | - | 60 | C | ||
| PS S72/124-500LC | 1SFA892007R2002 | 37 | 45 | - | 72 | C | ||
| PS S85/147-500LC | 1SFA892008R2002 | 45 | 55 | - | 85 | C | ||
| PS S105/181-500LC | 1SFA892009R2002 | 55 | 75 | - | 105 | C | ||
| PS S142/245-500LC | 1SFA892010R2002 | 75 | 90 | - | 142 | C | ||
| PS S175/300-500LC | 1SFA892011R2002 | 90 | 110 | - | 175 | C | ||
| PS S250/430-500LC | 1SFA892013R2002 | 132 | 160 | - | 250 | C | ||
| PS S300/515-500LC | 1SFA892014R2002 | 160 | 200 | - | 300 | C | ||
| PS S18/30-690LC | 1SFA893001R2002 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | C | ||
| PS S30/52-690LC | 1SFA893002R2002 | 15 | 18.5 | 25 | 30 | C | ||
| PS S37/64-690LC | 1SFA893003R2002 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | C | ||
| PS S44/76-690LC | 1SFA893004R2002 | 22 | 25 | 37 | 44 | C | ||
| PS S50/85-690LC | 1SFA893005R2002 | 25 | 30 | 45 | 50 | C | ||
| PS S60/105-690LC | 1SFA893006R2002 | 30 | 37 | 55 | 60 | C | ||
| PS S72/124-690LC | 1SFA893007R2002 | 37 | 45 | 59 | 72 | C |
Български
