Softstarters type PSЕ
PSE – Ефективната серия, 18 до 370 AСофтстартера PSE е първият в света компактен софтстартер с едновременновградени електронна защита от претоварване, регулиране по въртящ моментза идеален контрол на помпи, както и вграден байпас контактор за намаляванена загубите. Компактният дизайн в комбинация с вградени най-важни функции,осигурява едно много ефикасно решение за пуск.LCD дисплеят и клавиатура с четири бутона позволяват лесно да се настроятфункциите на софтстартера. Дисплеят ще осигури също и всичката необходимаинформация както при пуск, така и по време на работа.
| Name | SKU | 230V, Pe kW | 400V, Pe kW | 500V, Pe kW | Iе, А max ток на мотора | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE18-600-70 | 1SFA897101R7000 | 4 | 7.5 | 11 | 18 | C | ||
| PSE25-600-70 | 1SFA897102R7000 | 5.5 | 11 | 15 | 25 | C | ||
| PSE30-600-70 | 1SFA897103R7000 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | C | ||
| PSE37-600-70 | 1SFA897104R7000 | - | 18.5 | 22 | 37 | C | ||
| PSE45-600-70 | 1SFA897105R7000 | 11 | 22 | 30 | 45 | C | ||
| PSE60-600-70 | 1SFA897106R7000 | 15 | 30 | 37 | 60 | C | ||
| PSE72-600-70 | 1SFA897107R7000 | 18.5 | 37 | 45 | 72 | C | ||
| PSE85-600-70 | 1SFA897108R7000 | 22 | 45 | 55 | 85 | C | ||
| PSE105-600-70 | 1SFA897109R7000 | 30 | 55 | 75 | 106 | C | ||
| PSE142-600-70 | 1SFA897110R7000 | 40 | 75 | 90 | 143 | C | ||
| PSE170-600-70 | 1SFA897111R7000 | 45 | 90 | 110 | 171 | C | ||
| PSE210-600-70 | 1SFA897112R7000 | 59 | 110 | 132 | 210 | C | ||
| PSE250-600-70 | 1SFA897113R7000 | 75 | 132 | 160 | 250 | C | ||
| PSE300-600-70 | 1SFA897114R7000 | 90 | 160 | 200 | 300 | C | ||
| PSE370-600-70 | 1SFA897115R7000 | 110 | 200 | 250 | 370 | C |
Български 