Прекъсвач серия SH
Mиниатюрен автоматичен прекъсвач серия SH /домашна серия/Icn = 6 кА, 0.5....40 А. Крива на изключване B и C
Приложение: сгради - жилищни и търговски.
* Характеристика В - Функция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита на хора и кабели с голяма дължина в системи TN и IT.
* Характеристика С - Функция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита за съпротивителни и индуктивни товари със слаб ток на включване.
* Характеристика K - Функция: защита и управление на вериги, двигатели, трансформатори и помощни вериги, от претоварване и къси съединения.
| Name | SKU | т.к.с | In, A | Полюси | Крива на изключване | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАП SH201-B6 | 2CDS211001R0065 | 6 кА | 6 | 1 | B | C | ||
| МАП SH201-B10 | 2CDS211001R0105 | 6 кА | 10 | 1 | B | C | ||
| МАП SH201-B13 | 2CDS211001R0135 | 6 кА | 13 | 1 | B | C | ||
| МАП SH201-B16 | 2CDS211001R0165 | 6 кА | 16 | 1 | B | C | ||
| МАП SH201-B20 | 2CDS211001R0205 | 6 кА | 20 | 1 | B | C | ||
| МАП SH201-B25 | 2CDS211001R0255 | 6 кА | 25 | 1 | B | C | ||
| МАП SH201-B32 | 2CDS211001R0325 | 6 кА | 32 | 1 | B | C | ||
| МАП SH201-B40 | 2CDS211001R0405 | 6 кА | 40 | 1 | B | C | ||
| МАП SH201-C0.5 | 2CDS211001R0984 | 6 кА | 0,5 | 1 | C | C | ||
| МАП SH201-C1 | 2CDS211001R0014 | 6 кА | 1 | 1 | C | A | ||
| МАП SH201-C1.6 | 2CDS211001R0974 | 6 кА | 1,6 | 1 | C | C | ||
| МАП SH201-C2 | 2CDS211001R0024 | 6 кА | 2 | 1 | C | A | ||
| МАП SH201-C3 | 2CDS211001R0034 | 6 кА | 3 | 1 | C | A | ||
| МАП SH201-C4 | 2CDS211001R0044 | 6 кА | 4 | 1 | C | A | ||
| МАП SH201-C6 | 2CDS211001R0064 | 6 кА | 6 | 1 | C | A | ||
| МАП SH201-C8 | 2CDS211001R0084 | 6 кА | 8 | 1 | C | C | ||
| МАП SH201-C10 | 2CDS211001R0104 | 6 кА | 10 | 1 | C | A | ||
| МАП SH201-C13 | 2CDS211001R0134 | 6 кА | 13 | 1 | C | C | ||
| МАП SH201-C16 | 2CDS211001R0164 | 6 кА | 16 | 1 | C | A | ||
| МАП SH201-C20 | 2CDS211001R0204 | 6 кА | 20 | 1 | C | A |
Български
