Motors for Low voltage
Motors for Low voltage type M2BA
- Un = 400 V
- честота - 50 Hz
- ефективен клас IE2
- изолационен клас F
- IP 55
| Name | SKU | Скорост [r/min] | Полюси | Монтаж | Output kW | Ефективност [%] | Фактор на мощността | I [A] | Is/In | Въртящ момент [Nm] | Тегло | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-BSB | 2900 | 2 | B5 | 1.5 | 82.2 | 0.86 | 3 | 7.5 | 4.9 | 24 | C | ||
| M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-BSB | 2870 | 2 | B5 | 1.1 | 81.8 | 0.8 | 2.4 | 7.5 | 3.7 | 18 | C | ||
| M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-BSB | 2895 | 2 | B5 | 0.75 | 80.6 | 0.74 | 1.81 | 7.7 | 2.5 | 16 | C | ||
| M2BA 71 MB 2 | 3GBA 071 212-BSB | 2680 | 2 | B5 | 0.55 | 73.2 | 0.85 | 1.27 | 4.3 | 1.96 | 11 | C | ||
| M2BA 71 MA 2 | 3GBA 071 211-BSB | 2660 | 2 | B5 | 0.37 | 69.2 | 0.8 | 0.96 | 3.9 | 1.33 | 11 | C | ||
| M2BA 355 SMC 6 | 3GBA 353 230-ADL | 991 | 6 | B3 | 250 | 95.3 | 0.84 | 450 | 6.7 | 2409 | 1590 | C | ||
| M2BA 355 SMB 6 | 3GBA 353 220-ADL | 992 | 6 | B3 | 200 | 95.2 | 0.84 | 360 | 6.5 | 1925 | 1440 | C | ||
| M2BA 355 SMA 6 | 3GBA 353 210-ADL | 992 | 6 | B3 | 160 | 94.9 | 0.83 | 293 | 6.2 | 1540 | 1290 | C | ||
| M2BA 315 MLA 6 | 3GBA 313 410-ADL | 992 | 6 | B3 | 132 | 94.9 | 0.83 | 241 | 7.2 | 1271 | 980 | C | ||
| M2BA 315 SMC 6 | 3GBA 313 230-ADL | 992 | 6 | B3 | 110 | 94.7 | 0.83 | 202 | 7 | 1059 | 870 | C | ||
| M2BA 315 SMB 6 | 3GBA 313 220-ADL | 992 | 6 | B3 | 90 | 94.3 | 0.83 | 165 | 7.2 | 866 | 800 | C | ||
| M2BA 315 SMA 6 | 3GBA 313 210-ADL | 992 | 6 | B3 | 75 | 94 | 0.81 | 142 | 7 | 722 | 705 | C | ||
| M2BA 280 SB 6 | 3GBA 283 120-ADL | 990 | 6 | B3 | 55 | 93.3 | 0.84 | 101 | 7 | 531 | 540 | C | ||
| M2BA 280 SA 6 | 3GBA 283 110-ADL | 990 | 6 | B3 | 45 | 92.8 | 0.84 | 83.3 | 7 | 434 | 500 | C | ||
| M2BA 250 SMA 6 | 3GBA 253 042-ADG | 985 | 6 | B3 | 37 | 92.4 | 0.83 | 69.6 | 6.6 | 359 | 336 | C | ||
| M2BA 225 SMA 6 | 3GBA 223 042-ADG | 985 | 6 | B3 | 30 | 92.2 | 0.83 | 56.5 | 6.9 | 291 | 318 | C | ||
| M2BA 200 MLB 6 | 3GBA 203 044-ADG | 974 | 6 | B3 | 22 | 91 | 0.79 | 44.1 | 5.8 | 216 | 241 | C | ||
| M2BA 200 MLA 6 | 3GBA 203 043-ADG | 975 | 6 | B3 | 18.5 | 90.7 | 0.79 | 37.2 | 5.9 | 181 | 228 | C | ||
| M2BA 180 MLA 6 | 3GBA 183 042-ADG | 971 | 6 | B3 | 15 | 89.7 | 0.76 | 31.7 | 7.8 | 148 | 187 | C | ||
| M2BA 160 MLB 6 | 3GBA 163 044-ADG | 970 | 6 | B3 | 11 | 88.7 | 0.79 | 22.6 | 7.6 | 108 | 157 | C |
Български
