Motors for Low voltage
Motors for Low voltage type M2BA
- Un = 400 V
- честота - 50 Hz
- ефективен клас IE2
- изолационен клас F
- IP 55
| Name | SKU | Скорост [r/min] | Полюси | Монтаж | Output kW | Ефективност [%] | Фактор на мощността | I [A] | Is/In | Въртящ момент [Nm] | Тегло | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BA 160 MLA 6 | 3GBA 163 043-ADG | 971 | 6 | B3 | 7.5 | 87.6 | 0.79 | 15.6 | 7.1 | 74 | 141 | C | ||
| M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-ADB | 965 | 6 | B3 | 5.5 | 86.1 | 0.71 | 12.9 | 5.1 | 54 | 86 | C | ||
| M2BA 132 SMB 6 | 3GBA 133 212-ADB | 960 | 6 | B3 | 4 | 84.9 | 0.68 | 10 | 4.6 | 40 | 69 | C | ||
| M2BA 132 SMB 6 | 3GBA 133 211-ADB | 975 | 6 | B3 | 3 | 85.3 | 0.63 | 8 | 5.5 | 29.4 | 69 | C | ||
| M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-ASB | 950 | 6 | B3 | 2.2 | 82.5 | 0.69 | 5.5 | 4.4 | 22.1 | 44 | C | ||
| M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-ASB | 950 | 6 | B3 | 1.5 | 82.2 | 0.69 | 3.8 | 4 | 15.1 | 37 | C | ||
| M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-ASB | 930 | 6 | B3 | 1.1 | 78.2 | 0.66 | 3 | 4 | 11.3 | 28 | C | ||
| M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-ASB | 960 | 6 | B3 | 0.75 | 78.7 | 0.58 | 2.3 | 4.5 | 7.5 | 25 | C | ||
| M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-ASB | 920 | 6 | B3 | 0.55 | 73.9 | 0.71 | 1.51 | 3.8 | 5.7 | 17 | C | ||
| M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-ASB | 915 | 6 | B3 | 0.37 | 71 | 0.69 | 1.09 | 3.6 | 3.9 | 15 | C | ||
| M2BA 355 SMC 4 | 3GBA 352 230-ADL | 1487 | 4 | B3 | 355 | 95.5 | 0.86 | 623 | 6.8 | 2280 | - | C | ||
| M2BA 355 SMB 4 | 3GBA 352 220-ADL | 1488 | 4 | B3 | 315 | 95.5 | 0.85 | 560 | 7.3 | 2021 | 1570 | C | ||
| M2BA 355 SMA 4 | 3GBA 352 210-ADL | 1488 | 4 | B3 | 250 | 95.2 | 0.85 | 445 | 6.7 | 1604 | 1400 | C | ||
| M2BA 315 MLA 4 | 3GBA 312 410-ADL | 1486 | 4 | B3 | 200 | 95.3 | 0.86 | 352 | 7 | 1285 | 995 | C | ||
| M2BA 315 SMC 4 | 3GBA 312 230-ADL | 1487 | 4 | B3 | 160 | 95.2 | 0.85 | 285 | 7.2 | 1027 | 870 | C | ||
| M2BA 315 SMB 4 | 3GBA 312 220-ADL | 1487 | 4 | B3 | 132 | 95 | 0.86 | 233 | 7.1 | 848 | 830 | C | ||
| M2BA 315 SMA 4 | 3GBA 312 210-ADL | 1487 | 4 | B3 | 110 | 94.7 | 0.86 | 194 | 7.2 | 706 | 775 | C | ||
| M2BA 280 SMB 4 | 3GBA 282 220-ADL | 1483 | 4 | B3 | 90 | 94.4 | 0.86 | 160 | 7.2 | 580 | 575 | C | ||
| M2BA 280 SA 4 | 3GBA 282 110-ADL | 1484 | 4 | B3 | 75 | 94.2 | 0.85 | 135 | 6.9 | - | 515 | C | ||
| M2BA 250 SMA 4 | 3GBA 252 042-ADG | 1478 | 4 | B3 | 55 | 93.5 | 0.85 | 99.8 | 7.3 | 355 | 342 | C |
Български
