Прекъсвач серия SH
Mиниатюрен автоматичен прекъсвач серия SH /домашна серия/Icn = 6 кА, 0.5....40 А. Крива на изключване B и C
Приложение: сгради - жилищни и търговски.
* Характеристика В - Функция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита на хора и кабели с голяма дължина в системи TN и IT.
* Характеристика С - Функция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита за съпротивителни и индуктивни товари със слаб ток на включване.
* Характеристика K - Функция: защита и управление на вериги, двигатели, трансформатори и помощни вериги, от претоварване и къси съединения.
| Name | SKU | т.к.с | In, A | Полюси | Крива на изключване | Delivery | Qty | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАП SH203-C40 | 2CDS213001R0404 | 6 кА | 40 | 3 | C | A | ||
| МАП SH203-C32 | 2CDS213001R0324 | 6 кА | 32 | 3 | C | A | ||
| МАП SH203-C25 | 2CDS213001R0254 | 6 кА | 25 | 3 | C | A | ||
| МАП SH203-C20 | 2CDS213001R0204 | 6 кА | 20 | 3 | C | A | ||
| МАП SH203-C16 | 2CDS213001R0164 | 6 кА | 16 | 3 | C | A | ||
| МАП SH203-C13 | 2CDS213001R0134 | 6 кА | 13 | 3 | C | C | ||
| МАП SH203-C10 | 2CDS213001R0104 | 6 кА | 10 | 3 | C | A | ||
| МАП SH203-C8 | 2CDS213001R0084 | 6 кА | 8 | 3 | C | C | ||
| МАП SH203-C6 | 2CDS213001R0064 | 6 кА | 6 | 3 | C | A | ||
| МАП SH203-C4 | 2CDS213001R0044 | 6 кА | 4 | 3 | C | C | ||
| МАП SH203-C3 | 2CDS213001R0034 | 6 кА | 3 | 3 | C | C | ||
| МАП SH203-C2 | 2CDS213001R0024 | 6 кА | 2 | 3 | C | C | ||
| МАП SH203-C1.6 | 2CDS213001R0974 | 6 кА | 1,6 | 3 | C | C | ||
| МАП SH203-C1 | 2CDS213001R0014 | 6 кА | 1 | 3 | C | C | ||
| МАП SH203-C0.5 | 2CDS213001R0984 | 6 кА | 0,5 | 3 | C | C | ||
| МАП SH203-B40 | 2CDS213001R0405 | 6 кА | 40 | 3 | B | C | ||
| МАП SH203-B32 | 2CDS213001R0325 | 6 кА | 32 | 3 | B | C | ||
| МАП SH203-B25 | 2CDS213001R0255 | 6 кА | 25 | 3 | B | C | ||
| МАП SH203-B20 | 2CDS213001R0205 | 6 кА | 20 | 3 | B | C | ||
| МАП SH203-B16 | 2CDS213001R0165 | 6 кА | 16 | 3 | B | C |
Български
